(2006年4月10日作成)
2006年3月、大館方面に出かけたときに発見した交差点です。 角形がすぐに目に入りました。あまり急ぎの用事とかはなかったため、撮影する時間を撮ることができました。車両用は凄い組み合わせです! |
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||||||||||||
従道側に片面で2基設置されていたタイプです。 「車両用-1」と同じく日本信号製ですが、こちらは庇が尖がった感じの形をしています。 |
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||||||||||||
主道側に片面で1基設置されていたタイプです。 秋田県の名物の1つである赤だけ30cmタイプでした! |
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
メモ | |||||||||||||||||||||||||
主道側に片面で1基設置されていたタイプです。 こちらは縦型で京三製ですが、車両用-3と灯箱・レンズの種類は同じだと思われます。 |
() | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | () | 縮小画像 | |||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||||
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
メモ | ||||||||||||||||||||||
歩行者用は全てこのタイプでした。 車両用の組み合わせから日本信号のもあるかと思いましたが、全て京三製でした。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御機は新しい感じに見えましたが、昭和時代のものでした。 |
※このサイトのファイルの無断使用を禁じる